بنية الذكاء الاصطناعي
مراكز البيانات ومناطق الحوسبة السحابية وشراكات الذكاء الاصطناعي.
المشاريع حسب المرحلة
| المشروع | الدولة | النوع | المرحلة | تاريخ الإعلان | الموعد المعلن | القدرة المعلنة (ميغاواط) | القدرة التشغيلية (ميغاواط) | الاستثمار المعلن | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هيوماين | السعودية | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مركز بيانات خزنة في الدمام | السعودية | مركز بيانات | مُعلن | ديسمبر 2025 | — | حتى 200 ميغاواط | — | — | مراكز بيانات خزنة |
| منطقة AWS السعودية ومنطقة الذكاء الاصطناعي | السعودية | منطقة سحابية | قيد الإنشاء | مايو 2025 | المنطقة السحابية بحلول ديسمبر 2026، وسعة منطقة الذكاء الاصطناعي حتى 2028 | حتى 50 ميغاواط | — | أكثر من 5.3 مليار دولار | أمازون / AWS |
| مصنع الذكاء الاصطناعي لداتافولت في أوكساجون | السعودية | مركز بيانات | قيد الإنشاء | فبراير 2025 | تشغيل المرحلة الأولى بحلول 2028 | 360 ميغاواط | — | 5 مليارات دولار | نيوم · نيوم |
| إكوينيكس AD1 (مدينة مصدر) | الإمارات | مركز بيانات | قيد التشغيل | — | — | — | — | — | — |
| خزنة QAJ1 (عجمان) | الإمارات | مركز بيانات | قيد الإنشاء | — | المرحلة الأولى ديسمبر 2026 | 100 ميغاواط | — | — | مراكز بيانات خزنة |
| Gulf Data Hub ICAD 1 | الإمارات | مركز بيانات | قيد التشغيل | — | — | 16 ميغاواط | — | — | غلف داتا هب |
| Gulf Data Hub ICAD 2 | الإمارات | مركز بيانات | قيد الإنشاء | — | — | 16 ميغاواط | — | — | غلف داتا هب |
| Gulf Data Hub KIZAD 1 | الإمارات | مركز بيانات | قيد الإنشاء | — | — | 16 ميغاواط | — | — | غلف داتا هب |
| Pure DC AUH01 (جزيرة ياس) | الإمارات | مركز بيانات | قيد التشغيل | — | — | 48 ميغاواط | 20 ميغاواط | — | بيور دي سي |
| توسعة خزنة بقدرة 200 ميغاواط مع مايكروسوفت | الإمارات | مركز بيانات | قيد الإنشاء | نوفمبر 2025 | بدء تشغيل أولى القدرات قبل نهاية 2026 | 200 ميغاواط | — | — | مايكروسوفت |
| Stargate UAE | الإمارات | مركز بيانات | قيد الإنشاء | مايو 2025 | أول 200 ميغاواط في 2026 | 1,000 ميغاواط | — | — | G42 |
| مركز بيانات دو فائق النطاق | الإمارات | مركز بيانات | مُعلن | أبريل 2025 | — | — | — | — | — |
| خزنة AUH4 (المفرق) وAUH8 (مدينة مصدر) | الإمارات | مركز بيانات | قيد الإنشاء | أبريل 2025 | ديسمبر 2026 (AUH4)، وأغسطس 2026 (AUH8) (لم يُؤكَّد الإنجاز) | 60 ميغاواط | — | — | مراكز بيانات خزنة |
| برنامج استثمار مايكروسوفت في الإمارات وشراكة G42 | الإمارات | شراكة | قيد التشغيل | أبريل 2024 | يمتد البرنامج من 2023 إلى 2029 | — | — | 15.2 مليار دولار | مايكروسوفت |
| خزنة AUH6 (مدينة مصدر) | الإمارات | مركز بيانات | أُطلق | فبراير 2024 | — | 31.8 ميغاواط | — | — | مراكز بيانات خزنة |
| خزنة DXB2 (حي دبي للتصميم) وDXB3 (ابن بطوطة) | الإمارات | مركز بيانات | قيد الإنشاء | أكتوبر 2022 | الربع الثالث 2023 (DXB2) والربع الأول 2024 (DXB3)، كما أُعلن في أكتوبر 2022 (لم يُؤكَّد الإنجاز) | 43 ميغاواط | — | — | مراكز بيانات خزنة |
| مركز بيانات خزنة الشارقة (مشروع مشترك مع بيئة) | الإمارات | مركز بيانات | مُعلن | سبتمبر 2022 | — | 9 ميغاواط | — | — | مراكز بيانات خزنة |
| كاي | قطر | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شراكة Qai وبروكفيلد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي | قطر | شراكة | مُعلن | ديسمبر 2025 | — | — | — | 20 مليار دولار | جهاز قطر للاستثمار |
| سحابة Ooredoo السيادية للذكاء الاصطناعي | قطر | منطقة سحابية | قيد التشغيل | يوليو 2025 | — | — | — | — | — |
| منطقة AWS الشرق الأوسط (البحرين) | البحرين | منطقة سحابية | قيد التشغيل | يوليو 2019 | — | — | — | — | — |
| منصة أوتك السحابية السيادية من عُمانتل | عُمان | منطقة سحابية | قيد التشغيل | فبراير 2026 | — | — | — | — | — |
كيف تُقرأ هذه الصفحة
- قيد التشغيل: تقول الجهة المشغّلة إن المشروع يعمل.
- أُطلق: أعلنت الجهة إطلاقه ولم تقل إن المشروع يعمل.
- قيد الإنشاء: أُعلن بدء الإنشاء، ولم يُعلن التشغيل.
- مُعلن: أُعلنت الخطة، ولم يُعلن بدء الإنشاء.
تُعرض القدرة كما أعلنتها كل جهة، ولا تُجمع أبداً: القدرة المعلنة ليست قدرة تشغيلية، والجهات لا تحسب مواقعها بالطريقة نفسها.
آخر تحقق من أرقام القدرة والاستثمار: 25 أكتوبر 2026
قيد المتابعة: الكويت، العراق