بنية الذكاء الاصطناعي
مراكز البيانات ومناطق الحوسبة السحابية وشراكات الذكاء الاصطناعي.
المشاريع حسب المرحلة
| المشروع | الدولة | النوع | المرحلة | تاريخ الإعلان | الموعد المعلن | القدرة المعلنة (ميغاواط) | القدرة التشغيلية (ميغاواط) | الاستثمار المعلن | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إكوينيكس AD1 (مدينة مصدر) | الإمارات | مركز بيانات | قيد التشغيل | — | — | — | — | — | — |
| Gulf Data Hub ICAD 1 | الإمارات | مركز بيانات | قيد التشغيل | — | — | 16 ميغاواط | — | — | غلف داتا هب |
| Pure DC AUH01 (جزيرة ياس) | الإمارات | مركز بيانات | قيد التشغيل | — | — | 48 ميغاواط | 20 ميغاواط | — | بيور دي سي |
| برنامج استثمار مايكروسوفت في الإمارات وشراكة G42 | الإمارات | شراكة | قيد التشغيل | أبريل 2024 | يمتد البرنامج من 2023 إلى 2029 | — | — | 15.2 مليار دولار | مايكروسوفت |
| سحابة Ooredoo السيادية للذكاء الاصطناعي | قطر | منطقة سحابية | قيد التشغيل | يوليو 2025 | — | — | — | — | — |
| منطقة AWS الشرق الأوسط (البحرين) | البحرين | منطقة سحابية | قيد التشغيل | يوليو 2019 | — | — | — | — | — |
| منصة أوتك السحابية السيادية من عُمانتل | عُمان | منطقة سحابية | قيد التشغيل | فبراير 2026 | — | — | — | — | — |
كيف تُقرأ هذه الصفحة
- قيد التشغيل: تقول الجهة المشغّلة إن المشروع يعمل.
- أُطلق: أعلنت الجهة إطلاقه ولم تقل إن المشروع يعمل.
- قيد الإنشاء: أُعلن بدء الإنشاء، ولم يُعلن التشغيل.
- مُعلن: أُعلنت الخطة، ولم يُعلن بدء الإنشاء.
تُعرض القدرة كما أعلنتها كل جهة، ولا تُجمع أبداً: القدرة المعلنة ليست قدرة تشغيلية، والجهات لا تحسب مواقعها بالطريقة نفسها.
آخر تحقق من أرقام القدرة والاستثمار: 1 أكتوبر 2026