الشركات
شركة المملكة القابضة
السعودية · شركة استثمار قابضة · Tadawul: 4280 · تأسست 1980 · الرياض
شركة استثمار قابضة سعودية مدرجة في تداول، ومقرها الرياض بحسب تذييل بيان نتائجها. يذكر تقريرها المتكامل 2025 أنها تأسست عام 1980 بقيادة الأمير الوليد بن طلال آل سعود، ويسمّيه أكبر مساهم بنحو 78.1%. ويُظهر بيان نتائجها لعام 2025 إجمالي أصول بلغ 74.9 مليار ريال في 31 ديسمبر 2025 وصافي دخل عائداً إلى المساهمين بلغ 2.14 مليار ريال.
موثّق · حُدّث 19 نوفمبر 2026
أبرز الأرقام
2.14 مليار ريال سعودي
صافي الدخل
شركة المملكة القابضة — بيان النتائج للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (25 مارس 2026)·السنة المالية 2025 (بيان النتائج)·تاريخ المصدر 25 مارس 2026·آخر تحديث 19 نوفمبر 2026·عن هذا المؤشر
74.93 مليار ريال سعودي
إجمالي الأصول
شركة المملكة القابضة — بيان النتائج للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (25 مارس 2026)·السنة المالية 2025 (بيان النتائج)·تاريخ المصدر 25 مارس 2026·آخر تحديث 19 نوفمبر 2026·عن هذا المؤشر
59.02 مليار ريال سعودي
حقوق المساهمين
شركة المملكة القابضة — بيان النتائج للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (25 مارس 2026)·السنة المالية 2025 (بيان النتائج)·تاريخ المصدر 25 مارس 2026·آخر تحديث 19 نوفمبر 2026·عن هذا المؤشر
78.1%
أكبر المساهمين (نسبة من رأس المال، كما تُذكر)
شركة المملكة القابضة — التقرير السنوي المتكامل 2025·31 ديسمبر 2025·اطُّلع عليه في 19 نوفمبر 2026·آخر تحديث 19 نوفمبر 2026·عن هذا المؤشر
الملكية والعلاقات
السلسلة الزمنية
| المؤشرات الرئيسية | الفترة | القيمة | المصدر |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | السنة المالية 2025 (بيان النتائج) | 2.14 مليار ريال سعودي | شركة المملكة القابضة — بيان النتائج للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (25 مارس 2026)·السنة المالية 2025 (بيان النتائج)·تاريخ المصدر 25 مارس 2026·آخر تحديث 19 نوفمبر 2026 |
| صافي الدخل | السنة المالية 2024 (بيان النتائج) | 1.24 مليار ريال سعودي | شركة المملكة القابضة — بيان النتائج للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (25 مارس 2026)·السنة المالية 2024 (بيان النتائج)·تاريخ المصدر 25 مارس 2026·آخر تحديث 19 نوفمبر 2026 |
| إجمالي الأصول | السنة المالية 2025 (بيان النتائج) | 74.93 مليار ريال سعودي | شركة المملكة القابضة — بيان النتائج للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (25 مارس 2026)·السنة المالية 2025 (بيان النتائج)·تاريخ المصدر 25 مارس 2026·آخر تحديث 19 نوفمبر 2026 |
| إجمالي الأصول | السنة المالية 2024 (بيان النتائج) | 54.72 مليار ريال سعودي | شركة المملكة القابضة — بيان النتائج للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (25 مارس 2026)·السنة المالية 2024 (بيان النتائج)·تاريخ المصدر 25 مارس 2026·آخر تحديث 19 نوفمبر 2026 |
| حقوق المساهمين | السنة المالية 2025 (بيان النتائج) | 59.02 مليار ريال سعودي | شركة المملكة القابضة — بيان النتائج للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (25 مارس 2026)·السنة المالية 2025 (بيان النتائج)·تاريخ المصدر 25 مارس 2026·آخر تحديث 19 نوفمبر 2026 |
| حقوق المساهمين | السنة المالية 2024 (بيان النتائج) | 39.56 مليار ريال سعودي | شركة المملكة القابضة — بيان النتائج للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (25 مارس 2026)·السنة المالية 2024 (بيان النتائج)·تاريخ المصدر 25 مارس 2026·آخر تحديث 19 نوفمبر 2026 |
| أكبر المساهمين (نسبة من رأس المال، كما تُذكر) | 31 ديسمبر 2025 | 78.1% | شركة المملكة القابضة — التقرير السنوي المتكامل 2025·31 ديسمبر 2025·اطُّلع عليه في 19 نوفمبر 2026·آخر تحديث 19 نوفمبر 2026 |
اسأل INXEN
المصادر
- شركة المملكة القابضة — بيان النتائج للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (25 مارس 2026) · saudiexchange.sa
- شركة المملكة القابضة — التقرير السنوي المتكامل 2025 · kingdom.com.sa